Sony DV PD-177 |
"Sony DV PD 177" memiliki Sony Exmor Sensor System yang berfungsi untuk menajamkan gambar ketika kita mengambil gambar pada resolusi tinggi, dan juga meminimalisir noise ketika kita men"shot" gambar di tempat yang minim cahayanya. DV PD 177 ini juga memiliki ukuran sensor 29.5mm wide angle, disertai berbagai fitur lainnya seperti auto/manual focus (seperti pada kamera umumnya), 20x optical zoom, Two ED (Extra-Low dispersion) yang berfungsi untuk mereduksi pantulan refleksi cahaya pada suatu objek meskipun objek di "shot" dengan zoom maksimal dan juga 6 lapis kaca diafragma pada lensa. Semua ini termasuk dalam G-Lens. Mungkin beberapa dari kita bingung apa yang dimaksud dengan G-Lens, G-Lens merupakan lensa dengan kualitas yang sangat baik dan menangkap fokus lebih cepat daripada lensa-lensa lain pada umumnya karena memiliki SSM Focus Motor. Jika pada Canon kita mengenalnya sebagai USM, dan pada Nikon kita kenal dengan AF-S.
DV PD 177 ini juga dilengkapi dengan 3 CCD/CMOS yang berfitur Clearvid Pixel Array. CMOS yang berfitur Clearvid Pixel Array berfungsi untuk memaksimalkan hasil yang di ambil dan juga menghemat daya dari kamera itu sendiri, Clearvid Pixel Array ini sendiri merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh Sony. Clearvid Pixel Array berotasi sebesar 45 derajat. DV PD 177 ini sendiri dilengkapi dengan 2 buah line microphone, dan juga 3.2 inch LCD dengan resolusi yang sangat besar sehingga memudahkan kita untuk mencari fokus pada gambar dalam keadaan Live View.
Berikut ini merupakan spesifikasi dari Sony DV PD-177 :
Mass | 2.2 kg (4 lb 14 oz) (with Lens hood, Lens cover,large eyecup) 2.7 kg (5 lb 15 oz) (with Lens hood, Lens cover,large eyecup, NP-F970 battery) |
Dimension (W x H x D) | 169 x 188 x 401 mm (6 3/4 x 7 1/2 x 15 3/4 inch) (including protrusions w/o gripbelt, w/ hood, w/ large eye-cup) |
Power requirements | DC 8.4 V (Battery) / DC 7.2 V (AC adapter) |
Power consumption | Approx. 6.0 W (LCD OFF and LCD viewfinder ON) |
Operating temperature | 0 to +40 °C (+32 to +104 °F) |
Storage temperature | -20 to +60 °C (-4 to +140 °F) |
Battery operating time | Approx. 475 min. (LCD OFF and LCD viewfinder ON) with NP-F970 battery |
Recording format | Video: DVCAM/DV (SP) PAL Audio: Linear PCM (2ch, 16-bit, 48-kHz / 2ch, 12-bit, 32-kHz) |
Recording frame rate | DVCAM/DV: 576/50i |
Recording/Playback time | DV (SP): Approx. 63 min. with PHDVM-63DM DigitalMaster tape DVCAM: Approx. 41min. with PHDVM-63DM DigitalMaster tape |
Lens
Zoom ratio | Sony G Lens, 20x (optical), 1.5x Digital Extender |
Focal length | f = 4.1 to 82.0 mm (equivalent to f = 29.5 to 590 mm at 16:9 mode f = 36.1 to 722 mm at 4:3 mode on 35 mm lens) |
Iris | F1.6 to F3.4 |
Focus | AF/MF selectable, 800 mm to infinity (MACRO OFF), 10 mm to infinity (MACRO ON, Wide), 800 mm to infinity (MACRO ON, Tele) |
Image stabilizer | ON/OFF selectable, shift lens |
Filter diameter | 72 mm |
Camera Section
Imaging device | 3-chip 1/3-inch type Exmor CMOS with ClearVid pixel array |
Effective picture elements Approx. | 1,037,000 pixels with ClearVid array |
Built-in optical filters | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 |
Minimum illumination | 1.5 lx (auto gain, auto iris, 1/25 shutter) |
Shutter speed | Auto, Manual 50i/25p: 1/3 – 1/10000 sec. |
Slow Shutter (SLS) | 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 sec. |
Slow & Quick Motion function | 200 fields/s (fixed) as improved Smooth Slow Rec |
White balance | Auto, one-push auto (A/B positions), indoor (3200 K), outdoor (5800K) |
Gain | AGC, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dB |
Inputs/Outputs
Audio input | XLR 3-pin (female) (x 2), line/mic/mic +48 V selectable |
Composite output | RCA Type (x 1) via A/V multi connector |
S-Video output | Mini-Din 4-pin (x 1) via A/V multi connector (optional VMC-15FS is required.) |
Audio output | RCA type (CH-1,CH-2) via A/V multi connector |
i.LINK | IEEE1394, 4-pin (x 1), DV stream input/output, S400 |
Headphone output | Stereo mini jack (ø3.5 mm) (x 1) |
DC input | Power code (DK-215) |
Remote | LANC (Stereo mini-mini jack (ø2.5 mm) (x 1)) |
Monitoring
Viewfinder | 0.45 inch-type approx. 1,226,880 dots (852 x 3[RGB] x 480), 16:9 aspect ratio |
Built-in LCD monitor | 3.2 inch-type, XtraFine LCD, approx. 921,600 dots, hybrid type, 16:9 aspect ratio |
"Sony DV PD-177" memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, diantaranya DV PD-177 ini merupakan terobosan baru bagi sony, Kamera yang di peruntukan untuk para profesional ini memiliki spesifikasi yang cukup luar biasa walaupun kamera jenis ini belum HD ( High Definition ) tetapi karena target pasar adalah para profesional, kita harus merogoh kocek lebih dalam jika ingin memiliki kamera jenis ini, Sekitar 27-30 juta rupiah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar